|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 20A石油裂化管规格表|石油裂化管规格表|石油裂化管 |  | 
					| 20A石油裂化管规格表|石油裂化管规格表|石油裂化管 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2012/5/10 阅读:2440次 【字体:大 中 小】 |  | 
 20A石油裂化管
材质20A 执行标准GB9948-88 20A石油裂化管规格表
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 18*3 | 天津 | 60*8 | 天津 | 133*14 | 天津 | 273*9.5 | 成都 |  
| 18*4 | 天津 | 60*9 | 天津 | 140*8 | 天津 | 273*10 | 成都 |  
| 22*3 | 天津 | 60*10 | 天津 | 140*9 | 天津 | 273*11 | 成都 |  
| 22*4 | 天津 | 76*5 | 天津 | 152*7 | 成都 | 273*12 | 成都 |  
| 22*5 | 天津 | 76*6 | 天津 | 152*8 | 成都 | 273*13 | 成都 |  
| 25*3 | 天津 | 76*7 | 天津 | 152*9 | 成都 | 273*14 | 成都 |  
| 25*3.5 | 天津 | 76*8 | 天津 | 152*10 | 成都 | 273*15 | 成都 |  
| 25*4 | 天津 | 76*10 | 天津 | 159*6 | 成都 | 273*16 | 成都 |  
| 25*4.5 | 天津 | 89*4 | 天津 | 159*6.5 | 成都 | 273*18 | 成都 |  
| 27*4 | 天津 | 89*4.5 | 天津 | 159*7 | 成都 | 273*20 | 成都 |  
| 27*5 | 天津 | 89*5 | 天津 | 159*8 | 成都 | 273*22 | 成都 |  
| 27*5.5 | 天津 | 89*6 | 天津 | 159*8.5 | 成都 | 273*25 | 成都 |  
| 32*3.5 | 天津 | 89*6 | 天津 | 159*10 | 成都 | 325*8.5 | 成都 |  
| 32*4 | 天津 | 89*6.5 | 天津 | 159*11 | 成都 | 325*9 | 成都 |  
| 32*4.5 | 天津 | 89*7 | 天津 | 159*12 | 成都 | 325*9.5 | 成都 |  
| 32*5 | 天津 | 89*7.5 | 天津 | 159*14 | 成都 | 325*10 | 成都 |  
| 34*3 | 天津 | 89*8 | 天津 | 159*16 | 成都 | 325*12 | 成都 |  
| 34*4 | 天津 | 89*9 | 天津 | 159*18 | 成都 | 325*13 | 成都 |  
| 34*4.5 | 天津 | 89*10 | 天津 | 168*6 | 成都 | 325*15 | 成都 |  
| 34*5 | 天津 | 89*11 | 天津 | 168*7 | 成都 | 325*16 | 成都 |  
| 34*6.5 | 天津 | 89*12 | 天津 | 168*8 | 成都 | 325*17 | 成都 |  
| 38*3 | 天津 | 89*14 | 天津 | 168*9 | 成都 | 325*18 | 成都 |  
| 38*4 | 天津 | 102*8 | 天津 | 168*9.5 | 成都 | 325*22 | 成都 |  
| 38*5 | 天津 | 108*6 | 天津 | 168*10 | 成都 | 325*25 | 成都 |  
| 45*4 | 天津 | 108*7 | 天津 | 168*11 | 成都 | 356*9.5 | 成都 |  
| 45*5 | 天津 | 108*8 | 天津 | 168*12 | 成都 | 356*11 | 成都 |  
| 48*3.5 | 天津 | 108*9 | 天津 | 168*14 | 成都 | 356*15 | 成都 |  
| 48*4 | 天津 | 108*10 | 天津 | 168*15 | 成都 | 356*19 | 成都 |  
| 48*4.5 | 天津 | 108*12 | 天津 | 168*16 | 成都 | 356*28 | 成都 |  
| 48*5 | 天津 | 114*5 | 天津 | 168*18 | 成都 | 356*28 | 成都 |  
| 48*6 | 天津 | 114*5.5 | 天津 | 168*20 | 成都 | 377*9.5 | 成都 |  
| 48*7 | 天津 | 114*6 | 天津 | 219*7 | 成都 | 377*10 | 成都 |  
| 51*5 | 天津 | 114*8 | 天津 | 219*8 | 成都 | 377*11 | 成都 |  
| 51*6 | 天津 | 114*8.5 | 天津 | 219*10 | 成都 | 377*14 | 成都 |  
| 57*4 | 天津 | 114*9 | 天津 | 219*12 | 成都 | 377*15 | 成都 |  
| 57*5 | 天津 | 114*10 | 天津 | 219*13 | 成都 | 377*16 | 成都 |  
| 57*5.5 | 天津 | 114*11 | 天津 | 219*14 | 成都 | 377*25 | 成都 |  
| 57*6 | 天津 | 114*12 | 天津 | 219*15 | 成都 | 406*9.5 | 成都 |  
| 60*4 | 天津 | 114*12.5 | 天津 | 219*16 | 成都 | 406*13 | 成都 |  
| 60.45 | 天津 | 114*14 | 天津 | 219*18 | 成都 | 406*17 | 成都 |  
| 60*5 | 天津 | 127*8 | 天津 | 219*20 | 成都 | 406*26 | 成都 |  
| 60*5.5 | 天津 | 127*10 | 天津 | 219*25 | 成都 | 406*32 | 成都 |  
| 60*6 | 天津 | 133*10 | 天津 | 273*8 | 成都 | 426*10 | 成都 |  
| 60*7 | 天津 | 133*12 | 天津 | 273*9 | 成都 | 426*13 | 成都 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |