|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / API APEC 5L钢管力学性能|API APEC 5L化学成份 |  | 
					| API APEC 5L钢管力学性能|API APEC 5L化学成份 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2012/5/10 阅读:3998次 【字体:大 中 小】 |  | 
 API APEC 5L钢管力学性能和化学成份
| 钢种 | 力学性能 | 化学成分 |  
| 屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | C | Si | Mn | S | P |  
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 |  
| X42 | 289 | 29.5 | 413 | 42.1 |   | 0.28 | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 |  
| X52 | 358 | 36.5 | 455 | 46.4 |   | 0.30 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 |  
| X56 | 386 | 39.4 | 489 | 49.9 |   | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 |  
| X60 | 413 | 42.1 | 517 | 52.7 |   | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 |  
| X65 | 448 | 45.7 | 530 | 54.0 |   | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 |  
| X70 | 482 | 49.2 | 565 | 57.6 |   | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |