| 
 简介  直缝焊管,凡是生产直缝焊管,热扩管等,以带钢为生产原料,在高频焊接设备上进行直缝焊接得到的管子都叫直缝焊管。(由于钢管的焊接处成一条直线故而得名)。 其中按照用途不同,又不同的后道生产工序,.(大致可分为脚手架管,流体管,电线套管,支架管,护栏管等几种)。直缝焊管标准 GB/T3091-2008而低压流体焊管是直缝焊管的一种,一般用水,煤气的输送, 在焊接完毕后比普通焊管多加以一道水压测试,故而低压流体管比普通直缝焊管价格一般高出一点(按现在的市场价来说,大概高出80元左右) 例如:焊接钢管流体管1寸(DN25)(就是Φ33.5*3.25) 价格大概在4300每吨,而普通直缝焊管在4350左右。  管子的成型工艺  大口径直缝焊管主要生产流程说明:    1. 板探:用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后,首先进行全板超声波检验;    2. 铣边:通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状;    3. 预弯边:利用预弯机进行板边预弯,使板边具有符合要求的曲率;    4. 成型:在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压,压成"J"形,再将钢板的另一半同样弯曲,压成"C"形,最后形成开口的"O"形    5. 预焊:使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊(MAG)进行连续焊接;    6. 内焊:采用纵列多丝埋弧焊(最多可为四丝)在直缝钢管内侧进行焊接;    7. 外焊:采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接;    8. 超声波检验Ⅰ:对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行100%的检查;    9. X射线检查Ⅰ:对内外焊缝进行100%的X射线工业电视检查,采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度;    10. 扩径:对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度,并改善钢管内应力的分布状态;    11. 水压试验:在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力,该机具有自动记录和储存功能;    12. 倒棱:将检验合格后的钢管进行管端加工,达到要求的管端坡口尺寸;    13. 超声波检验Ⅱ:再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷;    14. X射线检查Ⅱ:对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片;    15. 管端磁粉检验:进行此项检查以发现管端缺陷;    16. 防腐和涂层:合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。    直缝焊管每米理论重量     
 
| 径 /mm
 | 壁 厚/mm |  
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2,5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |  
| 钢管的理论质量/(kg/m) |  
| 38 |  |  |  | 0.912 | 1.089 | 1.264 | 1.350 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 1.942 | 2.189 | 2.430 | 2.589 | 2.746 | 2.978 |  
| 40 |  |  |  | 0.962 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.150 |  
| 45 |  |  |  | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.58 |  
| 46 |  |  |  |  | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.668 |  
| 48 |  |  |  |  | 1.38 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 |  
| 50 |  |  |  |  | 1.44 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2,59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.01 |  
| 51 |  |  |  |  | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.10 |  
| 53 |  |  |  |  | 1.53 | 1.78 | 1.90 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.70 | 3.93 | 4.27 |  
| 54 |  |  |  |  | 1.56 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.81 | 3.17 | 3.54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 |  
| 60 |  |  |  |  | 1.74 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.54 | 3.95 | 4.22 | 4.48 | 4.88 |  
| 63.5 |  |  |  |  | 1.84 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.76 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 5.18 |  
| 65 |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.50 | 2.81 | 3.11 | 3.41 | 3.85 | 4.29 | 4.59 | 4.88 | 5.31 |  
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2.37 | 2.70 | 3.03 | 3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 4.96 | 5.27 | 5.74 |  
| 76 |  |  |  |  |  |  | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.74 | 6.26 |  
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2.90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.06 | 6.60 |  
| 83 |  |  |  |  |  |  | 3.0I | 3.21 | 3.60 | 3.99 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.30 | 6.86 |  
| 89 |  |  |  |  |  |  | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 7.38 |  
| 95 |  |  |  |  |  |  | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.70 | 6.37 | 6.81 | 17.24 | 7.90 |  
| 101.6 |  |  |  |  |  |  | 3.70 | 3.95 | 4.43 | 4.91 | 5.39 | 6.11 | 6.82 | 7.29 | 7.76 | 8.47 |  
| 102 |  |  |  |  |  |  | 3.72 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.80 | 8.50 |  
重庆巨协物资有限公司
| 外径 /mm
 | 壁 厚/mm |  
| 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.7 |  
| 钢管的理论质量/(kg/m) |  
| 108 | 9.76 | 10.26 | 10.75 | 11.49 | 12.22 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 114 | 10.33 | 10.85 | 11.37 | 12.15 | 12.93 | 13.44 | 14.46 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 114.3 | 10.35 | 10_88 | 11.40 | 12.18 | 12.96 | 13.48 | 14.50 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 121 | 10.98 | 11.54 | 12.10 | 12.93 | 13.75 | 14.30 | 15.39 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 127 | 11.51 | 12.13 | 12.72 | 13.59 | 14.46 | 15.04 | 16.19 | 16.76 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 133 | 12.11 | 12.72 | 13.3-4 | 14.26 | 15.17 | 15.78 | 16.99 | 17.59 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 139.3 | 12.70 | 13.35 | 13.99 | 14.96 | 15.92 | 16.56 | 17.83 | 18.46 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 140 | 12.76 | 13.42 | 14.07 | 15.04 | 16.00 | 16.65 | 17.92 | 18.56 | 19.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 152 | 13.80 | 14.60 | 15.31 | 16.37 | 17.42 | 18.13 | 19.52 | 20.22 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 159 |  | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 19.0 | 20.5 | 21.2 | 22.6 | 24.4 | 26.2 |  |  |  |  |  |  |  
| 165.1 |  | 15.9 | 16.7 | 17.8 | 19.0 | 19.7 | 21.3 | 22.0 | 23.5 | 25.4 | 27.3 |  |  |  |  |  |  |  
| 168.3 |  | 16.2 | 17.0 | 18.2 | 19.4 | 20.1 | 21.7 | 22.5 | 24.0 | 25.9 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  
| 177.8 |  | 17.1 | 18.0 | 19.2 | 20.5 | 21.3 | 23.0 | 23.8 | 25.4 | 27.5 | 29.5 | 33.5 |  |  销售一部
 电 话:023-68830822
 手 机:18983999889                                                     传 真:023-68830977
 联系人:杨经理
 销售二部
 电话;18983999889
 联系人;杨经理
 网 址:www.wfggzzs.com                                                                www.wfggzzs.com
 地 址:重庆大渡口区龙文钢材市场地磅对过
 
 
 
 
 |