|  | 
			
				| 锅炉管专栏 | 您当前位置:首页 / 锅炉管专栏 / 10月30日哈尔滨输送用流体管采购指导报价 |  | 
					| 10月30日哈尔滨输送用流体管采购指导报价 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:巨协物资 发布时间:2012/10/30 阅读:2415次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 哈尔滨 | 输送用流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4710 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4710 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4710 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 4760 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 4660 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 5710 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 5710 | - | - |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 5410 | - | 包钢 |  
| 哈尔滨 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4960 | - | 天津 |  
 
 
 
 |  |  |  |  |